ส่วนนี้แสดงรายการข้อกำหนดสัญญาที่ระบุถึงสเปรด,คอมมิชชั่นและสวอปในทุกบัญชีที่เปิดกับ InstaTrade

สัญลักษณ์ | ขาย | ซื้อ | ล็อต | สเปรด[7] | ค่าธรรมเนียม | การ Buy-swap* | การ Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08048 | 1.08048 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.925 | 161.925 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62547 | 0.62547 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.859 | 149.859 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88371 | 0.88372 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.161 | 8.162 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43923 | 1.43925 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56711 | 0.56713 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29209 | 1.29211 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55275 | 0.55277 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.631 | 193.634 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.278 | 14.282 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.734 | 93.738 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.253 | 19.257 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.121 | 104.126 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61397 | 0.61404 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90018 | 0.90025 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34342 | 1.34349 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72731 | 1.72738 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9218 | 8.9227 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.988 | 84.997 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14183 | 1.14193 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50114 | 0.50124 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55506 | 1.55517 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10277 | 1.10289 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.943 | 14.955 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95485 | 0.95498 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81616 | 0.81629 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06566 | 2.06579 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.569 | 169.584 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.306 | 7.324 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45156 | 1.45174 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76188 | 0.76206 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85960 | 1.85979 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27815 | 2.27842 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.