يحتوي القسم على قائمة بمواصفات العقد حيث يتم تحديد السبريدات والعمولات والسوابات لكل حساب مفتوح لدى إنستافوركس.

الرمز | بيع | شراء | لوت | السبريد[7] | Fee | سواب الشراء* | سواب البيع* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08260 | 1.08260 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.919 | 161.919 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62819 | 0.62819 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.561 | 149.561 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88319 | 0.88320 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.209 | 8.210 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43377 | 1.43379 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57392 | 0.57394 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29195 | 1.29197 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55484 | 0.55486 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.226 | 193.229 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.177 | 14.181 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.957 | 93.961 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.235 | 19.239 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.308 | 104.313 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61596 | 0.61603 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90070 | 0.90077 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33534 | 1.33541 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72318 | 1.72325 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9022 | 8.9031 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.838 | 85.847 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14107 | 1.14117 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50687 | 0.50697 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55219 | 1.55230 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09442 | 1.09454 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.759 | 14.771 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95615 | 0.95628 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82284 | 0.82297 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05641 | 2.05654 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.324 | 169.339 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.386 | 7.404 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44568 | 1.44586 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76639 | 0.76657 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85236 | 1.85255 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25077 | 2.25104 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. عمولة بدء التداول هي 0.1%