يحتوي القسم على قائمة بمواصفات العقد حيث يتم تحديد السبريدات والعمولات والسوابات لكل حساب مفتوح لدى إنستافوركس.

الرمز | بيع | شراء | لوت | السبريد[7] | Fee | سواب الشراء* | سواب البيع* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.15134 | 1.15134 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.038 | 162.038 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64237 | 0.64237 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
140.738 | 140.738 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.80914 | 0.80915 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.511 | 7.512 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.37960 | 1.37962 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.60038 | 0.60040 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33826 | 1.33828 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51979 | 0.51981 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.342 | 188.345 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.511 | 13.515 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.404 | 90.408 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.129 | 18.133 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.007 | 102.012 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58646 | 0.58653 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88621 | 0.88628 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30425 | 1.30432 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79219 | 1.79226 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6782 | 8.6791 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.494 | 84.503 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08286 | 1.08296 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48576 | 0.48586 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.58838 | 1.58849 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06980 | 1.06992 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.769 | 14.781 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93163 | 0.93176 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82823 | 0.82836 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08324 | 2.08337 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.908 | 173.923 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.143 | 7.161 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50166 | 1.50184 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78303 | 0.78321 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84627 | 1.84646 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22877 | 2.22904 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. عمولة بدء التداول هي 0.1%