يحتوي القسم على قائمة بمواصفات العقد حيث يتم تحديد السبريدات والعمولات والسوابات لكل حساب مفتوح لدى إنستافوركس.

الرمز | بيع | شراء | لوت | السبريد[7] | Fee | سواب الشراء* | سواب البيع* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.09784 | 1.09784 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.239 | 161.239 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61879 | 0.61879 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
146.863 | 146.863 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.85562 | 0.85563 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.590 | 7.591 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.40536 | 1.40538 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56928 | 0.56930 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.28521 | 1.28523 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52948 | 0.52950 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.751 | 188.754 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.600 | 13.604 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.876 | 90.880 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.910 | 18.914 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.510 | 104.515 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.60887 | 0.60894 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.86960 | 0.86967 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34056 | 1.34063 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.77403 | 1.77410 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7394 | 8.7403 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
83.610 | 83.619 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09968 | 1.09978 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48706 | 0.48716 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54278 | 1.54289 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08685 | 1.08697 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.724 | 14.736 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93935 | 0.93948 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.79994 | 0.80007 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07690 | 2.07703 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
171.620 | 171.635 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.216 | 7.234 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.47171 | 1.47189 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76314 | 0.76332 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.80607 | 1.80626 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25735 | 2.25762 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. عمولة بدء التداول هي 0.1%