এই বিভাগে চুক্তি নির্দিষ্টকরণের তালিকা রয়েছে যেখানে ইন্সটাফরেক্সে খোলা প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য স্প্রেড, কমিশন এবং সোয়াপের নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রতীক | বিক্রয় | ক্রয় | লট | স্প্রেড[7] | ফি | ক্রয় -সোয়াপ* | বিক্রয়-সোয়াপ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13349 | 1.13349 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.552 | 161.552 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63472 | 0.63472 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.587 | 142.587 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81688 | 0.81689 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.491 | 7.492 | ZAR 10 000 | 0.1[৩] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.39391 | 1.39393 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59145 | 0.59147 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32587 | 1.32589 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51851 | 0.51853 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.967 | 188.970 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.416 | 13.420 | NOK 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.462 | 90.466 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.367 | 18.371 | HKD 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.272 | 102.277 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58611 | 0.58618 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88452 | 0.88459 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31539 | 1.31546 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78561 | 1.78568 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7336 | 8.7345 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.292 | 84.301 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08308 | 1.08318 | GBP 10 000 | 1.0[১৩] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48311 | 0.48321 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57958 | 1.57969 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07302 | 1.07314 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.460 | 14.472 | SEK 10 000 | 1.2[৩] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92596 | 0.92609 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82422 | 0.82435 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08877 | 2.08890 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.452 | 174.467 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.077 | 7.095 | MXN 10 000 | 1.8[৩] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49092 | 1.49110 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77793 | 0.77811 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84773 | 1.84792 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24147 | 2.24174 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
প্রায় 00:00 (+- 1 ঘন্টা)-এ স্প্রেড বাড়তে পারে
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ট্রেড ওপেন করার জন্য কমিশন হচ্ছে 0.1%।