এই বিভাগে চুক্তি নির্দিষ্টকরণের তালিকা রয়েছে যেখানে ইন্সটাফরেক্সে খোলা প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য স্প্রেড, কমিশন এবং সোয়াপের নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রতীক | বিক্রয় | ক্রয় | লট | স্প্রেড[7] | ফি | ক্রয় -সোয়াপ* | বিক্রয়-সোয়াপ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08243 | 1.08243 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.903 | 161.903 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62817 | 0.62817 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.568 | 149.568 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88322 | 0.88323 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.209 | 8.210 | ZAR 10 000 | 0.1[৩] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43378 | 1.43380 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57384 | 0.57386 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29173 | 1.29175 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55482 | 0.55484 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.205 | 193.208 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.175 | 14.179 | NOK 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.949 | 93.953 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.236 | 19.240 | HKD 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.316 | 104.321 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61596 | 0.61603 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90057 | 0.90064 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33531 | 1.33538 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72305 | 1.72312 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9021 | 8.9030 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.829 | 85.838 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14089 | 1.14099 | GBP 10 000 | 1.0[১৩] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50680 | 0.50690 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55190 | 1.55201 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09445 | 1.09457 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.748 | 14.760 | SEK 10 000 | 1.2[৩] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95603 | 0.95616 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82271 | 0.82284 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05636 | 2.05649 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.328 | 169.343 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.388 | 7.406 | MXN 10 000 | 1.8[৩] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44538 | 1.44556 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76626 | 0.76644 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85203 | 1.85222 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25078 | 2.25105 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
প্রায় 00:00 (+- 1 ঘন্টা)-এ স্প্রেড বাড়তে পারে
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ট্রেড ওপেন করার জন্য কমিশন হচ্ছে 0.1%।