এই বিভাগে চুক্তি নির্দিষ্টকরণের তালিকা রয়েছে যেখানে ইন্সটাফরেক্সে খোলা প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য স্প্রেড, কমিশন এবং সোয়াপের নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রতীক | বিক্রয় | ক্রয় | লট | স্প্রেড[7] | ফি | ক্রয় -সোয়াপ* | বিক্রয়-সোয়াপ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.14312 | 1.14312 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.716 | 161.716 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63681 | 0.63681 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
141.467 | 141.467 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81823 | 0.81824 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.594 | 7.595 | ZAR 10 000 | 0.1[৩] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38179 | 1.38181 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59740 | 0.59742 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33390 | 1.33392 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52108 | 0.52110 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.707 | 188.710 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.602 | 13.606 | NOK 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.088 | 90.092 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.229 | 18.233 | HKD 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.377 | 102.382 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59215 | 0.59222 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.87994 | 0.88001 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31120 | 1.31127 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79490 | 1.79497 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7134 | 8.7143 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.498 | 84.507 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09146 | 1.09156 | GBP 10 000 | 1.0[১৩] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48869 | 0.48879 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57954 | 1.57965 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06584 | 1.06596 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.789 | 14.801 | SEK 10 000 | 1.2[৩] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93537 | 0.93550 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82538 | 0.82551 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.09452 | 2.09465 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
172.869 | 172.884 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.196 | 7.214 | MXN 10 000 | 1.8[৩] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49885 | 1.49903 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78318 | 0.78336 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84320 | 1.84339 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23254 | 2.23281 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
প্রায় 00:00 (+- 1 ঘন্টা)-এ স্প্রেড বাড়তে পারে
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ট্রেড ওপেন করার জন্য কমিশন হচ্ছে 0.1%।