Dans la section «Instruments de trading», vous trouverez des tableaux des spécifications des contrats indiquant les spreads, les commissions et les swaps pour chaque type de compte InstaTrade.

Symbole | Vendre | Acheter | Lot | Spread[7] | Commission | Buy-Swap* | Sell-Swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.15087 | 1.15087 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.070 | 162.070 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64192 | 0.64192 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
140.822 | 140.822 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.80947 | 0.80948 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.505 | 7.506 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.37973 | 1.37975 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59998 | 0.60000 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33764 | 1.33766 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51963 | 0.51965 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.370 | 188.373 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.514 | 13.518 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.398 | 90.402 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.140 | 18.144 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.061 | 102.066 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58663 | 0.58670 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88566 | 0.88573 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30445 | 1.30452 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79271 | 1.79278 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6775 | 8.6784 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.491 | 84.500 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08277 | 1.08287 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48565 | 0.48575 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.58787 | 1.58798 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06978 | 1.06990 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.775 | 14.787 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93163 | 0.93176 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82777 | 0.82790 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08370 | 2.08383 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.944 | 173.959 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.147 | 7.165 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50127 | 1.50145 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78265 | 0.78283 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84557 | 1.84576 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22928 | 2.22955 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.