Bagian ini berisi daftar spesifikasi kontrak tempat spread, komisi, dan swap ditunjukkan untuk setiap akun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Sell | Buy | Lot | Spread[7] | Biaya | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08274 | 1.08274 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.141 | 162.141 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62624 | 0.62624 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.749 | 149.749 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88316 | 0.88317 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.188 | 8.189 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43775 | 1.43777 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56814 | 0.56816 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29355 | 1.29357 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55308 | 0.55310 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.709 | 193.712 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.261 | 14.265 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.780 | 93.784 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.241 | 19.245 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.153 | 104.158 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61422 | 0.61429 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90037 | 0.90044 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34195 | 1.34202 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72871 | 1.72878 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9123 | 8.9132 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.081 | 85.090 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14242 | 1.14252 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50174 | 0.50184 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55666 | 1.55677 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10208 | 1.10220 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.923 | 14.935 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95626 | 0.95639 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81680 | 0.81693 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06540 | 2.06553 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.540 | 169.555 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.305 | 7.323 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45302 | 1.45320 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76243 | 0.76261 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85979 | 1.85998 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27649 | 2.27676 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread dapat meningkat sekitar pukul 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisi untuk membuka trading adalah 0,1%