Bagian ini berisi daftar spesifikasi kontrak tempat spread, komisi, dan swap ditunjukkan untuk setiap akun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Sell | Buy | Lot | Spread[7] | Biaya | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.14254 | 1.14254 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.708 | 161.708 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63661 | 0.63661 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
141.529 | 141.529 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81856 | 0.81857 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.597 | 7.598 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38254 | 1.38256 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59718 | 0.59720 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33344 | 1.33346 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52113 | 0.52115 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.721 | 188.724 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.602 | 13.606 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.100 | 90.104 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.237 | 18.241 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.367 | 102.372 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59205 | 0.59212 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88011 | 0.88018 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31134 | 1.31141 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79454 | 1.79461 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7146 | 8.7155 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.503 | 84.512 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09155 | 1.09165 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48870 | 0.48880 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57958 | 1.57969 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06591 | 1.06603 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.788 | 14.800 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93527 | 0.93540 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82550 | 0.82563 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.09449 | 2.09462 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
172.878 | 172.893 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.193 | 7.211 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49827 | 1.49845 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78298 | 0.78316 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84354 | 1.84373 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23260 | 2.23287 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread dapat meningkat sekitar pukul 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisi untuk membuka trading adalah 0,1%