अनुभाग में अनुबंध विनिर्देशों की सूची शामिल है जहां Instaforex के साथ खोले गए प्रत्येक खाते के लिए स्प्रेड, कमीशन और स्वैप इंगित किए जाते हैं।

प्रतीक | बेचना | खरीदें | लॉट | स्प्रेड[7] | शुल्क | बाय -स्वैप* | सेल -स्वैप* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08243 | 1.08243 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.903 | 161.903 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62815 | 0.62815 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.569 | 149.569 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88322 | 0.88323 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.209 | 8.210 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43378 | 1.43380 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57383 | 0.57385 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29173 | 1.29175 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55480 | 0.55482 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.205 | 193.208 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.176 | 14.180 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.949 | 93.953 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.236 | 19.240 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.316 | 104.321 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61596 | 0.61603 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90057 | 0.90064 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33531 | 1.33538 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72307 | 1.72314 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9022 | 8.9031 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.829 | 85.838 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14089 | 1.14099 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50679 | 0.50689 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55190 | 1.55201 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09444 | 1.09456 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.748 | 14.760 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95603 | 0.95616 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82271 | 0.82284 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05642 | 2.05655 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.327 | 169.342 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.388 | 7.406 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44538 | 1.44556 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76624 | 0.76642 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85204 | 1.85223 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25084 | 2.25111 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ट्रेड खोलने के लिए कमीशन 0.1% है।