अनुभाग में अनुबंध विनिर्देशों की सूची शामिल है जहां Instaforex के साथ खोले गए प्रत्येक खाते के लिए स्प्रेड, कमीशन और स्वैप इंगित किए जाते हैं।

प्रतीक | बेचना | खरीदें | लॉट | स्प्रेड[7] | शुल्क | बाय -स्वैप* | सेल -स्वैप* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.15163 | 1.15163 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.001 | 162.001 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64186 | 0.64186 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
140.668 | 140.668 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.80818 | 0.80819 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.509 | 7.510 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38004 | 1.38006 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.60003 | 0.60005 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33834 | 1.33836 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51875 | 0.51877 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.262 | 188.265 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.483 | 13.487 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.292 | 90.296 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.121 | 18.125 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
101.926 | 101.931 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58557 | 0.58564 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88580 | 0.88587 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30429 | 1.30436 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79405 | 1.79412 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6765 | 8.6774 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.407 | 84.416 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08163 | 1.08173 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48491 | 0.48501 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.58926 | 1.58937 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06957 | 1.06969 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.754 | 14.766 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93075 | 0.93088 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82799 | 0.82812 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08496 | 2.08509 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.029 | 174.044 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.138 | 7.156 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50208 | 1.50226 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78258 | 0.78276 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84694 | 1.84713 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23018 | 2.23045 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ट्रेड खोलने के लिए कमीशन 0.1% है।