अनुभाग में अनुबंध विनिर्देशों की सूची शामिल है जहां Instaforex के साथ खोले गए प्रत्येक खाते के लिए स्प्रेड, कमीशन और स्वैप इंगित किए जाते हैं।

प्रतीक | बेचना | खरीदें | लॉट | स्प्रेड[7] | शुल्क | बाय -स्वैप* | सेल -स्वैप* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.14180 | 1.14180 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.681 | 161.681 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63658 | 0.63658 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
141.602 | 141.602 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81875 | 0.81876 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.599 | 7.600 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38111 | 1.38113 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59652 | 0.59654 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33292 | 1.33294 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52121 | 0.52123 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 | ||
|
NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 | ||
|
AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 | ||
|
HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 | ||
|
CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 | ||
|
CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 | ||
|
AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 | ||
|
USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 | ||
|
EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 | ||
|
GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 | ||
|
NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 | ||
|
GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 | ||
|
NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 | ||
|
EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 | ||
|
AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 | ||
|
SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 | ||
|
EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 | ||
|
NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 | ||
|
GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 | ||
|
CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 | ||
|
MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 | ||
|
EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 | ||
|
NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 | ||
|
GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 | ||
|
GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ट्रेड खोलने के लिए कमीशन 0.1% है।