«Сауда аспаптары» тарауында сіздің назарыңызға ИнстаФорекс компаниясындағы шоттың әр түрі үшін спредтер, комиссиялар мен своптары көрсетілген келісім-шарттардың ерекшелік кестесі берілген.

Символ | Сату | Сатып алу | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.15134 | 1.15134 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.039 | 162.039 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64237 | 0.64237 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
140.738 | 140.738 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.80914 | 0.80915 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.511 | 7.512 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.37961 | 1.37963 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.60038 | 0.60040 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33825 | 1.33827 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51978 | 0.51980 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.341 | 188.344 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.511 | 13.515 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.404 | 90.408 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.129 | 18.133 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.007 | 102.012 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58646 | 0.58653 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88621 | 0.88628 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30425 | 1.30432 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79220 | 1.79227 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6782 | 8.6791 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.495 | 84.504 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08286 | 1.08296 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48576 | 0.48586 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.58838 | 1.58849 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06979 | 1.06991 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.770 | 14.782 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93162 | 0.93175 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82823 | 0.82836 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08324 | 2.08337 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.908 | 173.923 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.143 | 7.161 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50166 | 1.50184 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 | ||
|
GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 | ||
|
GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.