«Сауда аспаптары» тарауында сіздің назарыңызға ИнстаФорекс компаниясындағы шоттың әр түрі үшін спредтер, комиссиялар мен своптары көрсетілген келісім-шарттардың ерекшелік кестесі берілген.

Символ | Сату | Сатып алу | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08262 | 1.08262 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.897 | 161.897 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62820 | 0.62820 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.538 | 149.538 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88315 | 0.88316 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.209 | 8.210 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43378 | 1.43380 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57393 | 0.57395 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29203 | 1.29205 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55484 | 0.55486 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.209 | 193.212 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.174 | 14.178 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.950 | 93.954 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.233 | 19.237 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.292 | 104.297 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61596 | 0.61603 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90070 | 0.90077 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33536 | 1.33543 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72319 | 1.72326 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9023 | 8.9032 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.825 | 85.834 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14107 | 1.14117 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50687 | 0.50697 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55221 | 1.55232 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09441 | 1.09453 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.757 | 14.769 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95616 | 0.95629 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82286 | 0.82299 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05654 | 2.05667 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.317 | 169.332 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.385 | 7.403 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44572 | 1.44590 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76643 | 0.76661 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85246 | 1.85265 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25086 | 2.25113 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.