«Сауда аспаптары» тарауында сіздің назарыңызға ИнстаФорекс компаниясындағы шоттың әр түрі үшін спредтер, комиссиялар мен своптары көрсетілген келісім-шарттардың ерекшелік кестесі берілген.

Символ | Сату | Сатып алу | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.09780 | 1.09780 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.232 | 161.232 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61878 | 0.61878 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
146.863 | 146.863 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.85568 | 0.85569 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.590 | 7.591 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.40533 | 1.40535 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56934 | 0.56936 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.28518 | 1.28520 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52949 | 0.52951 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.747 | 188.750 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.602 | 13.606 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.879 | 90.883 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.910 | 18.914 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.511 | 104.516 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.60893 | 0.60900 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.86958 | 0.86965 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34061 | 1.34068 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.77401 | 1.77408 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7395 | 8.7404 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
83.619 | 83.628 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09972 | 1.09982 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48715 | 0.48725 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54272 | 1.54283 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08668 | 1.08680 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.724 | 14.736 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93941 | 0.93954 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.80000 | 0.80013 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07683 | 2.07696 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
171.618 | 171.633 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.216 | 7.234 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.47171 | 1.47189 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76326 | 0.76344 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.80604 | 1.80623 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25699 | 2.25726 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.