Bahagian ini mengandungi senarai spesifikasi kontrak di mana spread, komisen dan swap ditunjukkan untuk setiap akaun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Jual | Beli | Lot | Spread[7] | Caj | Beli-swap* | Jual-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.15087 | 1.15067 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.073 | 162.053 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64192 | 0.64172 | AUD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
140.823 | 140.803 | USD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.80948 | 0.80929 | USD 10 000 | -1.9 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.505 | 7.486 | ZAR 10 000 | -1.9[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.37973 | 1.37955 | USD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59999 | 0.59981 | NZD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33764 | 1.33746 | GBP 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51964 | 0.51946 | AUD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.371 | 188.354 | GBP 10 000 | -1.7 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.514 | 13.498 | NOK 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.399 | 90.383 | AUD 10 000 | -1.6 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.140 | 18.124 | HKD 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.064 | 102.049 | CAD 10 000 | -1.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58663 | 0.58650 | CAD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88567 | 0.88554 | AUD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30446 | 1.30433 | USD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79270 | 1.79257 | EUR 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6775 | 8.6764 | GBP 10 000 | -1.1 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.492 | 84.481 | NZD 10 000 | -1.1 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08277 | 1.08267 | GBP 10 000 | -1[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48564 | 0.48554 | NZD 10 000 | -1 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.58789 | 1.58780 | EUR 10 000 | -0.9 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06974 | 1.06966 | AUD 10 000 | -0.8 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.774 | 14.766 | SEK 10 000 | -0.8[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93163 | 0.93156 | EUR 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82777 | 0.82770 | NZD 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08368 | 2.08361 | GBP 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.944 | 173.939 | CHF 10 000 | -0.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.146 | 7.144 | MXN 10 000 | -0.2[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50127 | 1.50125 | EUR 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78265 | 0.78263 | NZD 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84557 | 1.84556 | GBP 10 000 | -0.1 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22928 | 2.22935 | GBP 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread mungkin meningkat sekitar waktu 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisen untuk membuka dagangan adalah 0.1%.