Bahagian ini mengandungi senarai spesifikasi kontrak di mana spread, komisen dan swap ditunjukkan untuk setiap akaun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Jual | Beli | Lot | Spread[7] | Caj | Beli-swap* | Jual-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08261 | 1.08241 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.920 | 161.900 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62820 | 0.62800 | AUD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.559 | 149.539 | USD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88320 | 0.88301 | USD 10 000 | -1.9 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.209 | 8.190 | ZAR 10 000 | -1.9[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43377 | 1.43359 | USD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57392 | 0.57374 | NZD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29199 | 1.29181 | GBP 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55484 | 0.55466 | AUD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.230 | 193.213 | GBP 10 000 | -1.7 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.177 | 14.161 | NOK 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.957 | 93.941 | AUD 10 000 | -1.6 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.235 | 19.219 | HKD 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.310 | 104.295 | CAD 10 000 | -1.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61596 | 0.61583 | CAD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90070 | 0.90057 | AUD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33536 | 1.33523 | USD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72318 | 1.72305 | EUR 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9022 | 8.9011 | GBP 10 000 | -1.1 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.840 | 85.829 | NZD 10 000 | -1.1 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14107 | 1.14097 | GBP 10 000 | -1[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50687 | 0.50677 | NZD 10 000 | -1 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55220 | 1.55211 | EUR 10 000 | -0.9 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09443 | 1.09435 | AUD 10 000 | -0.8 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.759 | 14.751 | SEK 10 000 | -0.8[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95616 | 0.95609 | EUR 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82284 | 0.82277 | NZD 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05649 | 2.05642 | GBP 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.322 | 169.317 | CHF 10 000 | -0.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.387 | 7.385 | MXN 10 000 | -0.2[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44571 | 1.44569 | EUR 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76642 | 0.76640 | NZD 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85241 | 1.85240 | GBP 10 000 | -0.1 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25081 | 2.25088 | GBP 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread mungkin meningkat sekitar waktu 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisen untuk membuka dagangan adalah 0.1%.