«Савдо воситалари» бўлимида Сизнинг эътиборингизга ИнстаФорекс компаниясидаги ҳар бир ҳисоб-варақлари учун спредлар, комиссиялар ва свопларни кўрсатган ҳолда шартномалар спецификацияси жадвали тақдим этилган.

Символ | Сотиш | Сотиб олиш | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-свопи* | Sell-свопи* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.09030 | 1.09030 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.799 | 161.799 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63435 | 0.63435 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
148.393 | 148.393 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.87686 | 0.87687 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.188 | 8.189 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43295 | 1.43297 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57918 | 0.57920 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.30016 | 1.30018 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55624 | 0.55626 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.939 | 192.942 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.040 | 14.044 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.134 | 94.138 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.092 | 19.096 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.563 | 103.568 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61192 | 0.61199 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90896 | 0.90903 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33125 | 1.33132 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.71863 | 1.71870 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8948 | 8.8957 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.949 | 85.958 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14005 | 1.14015 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50783 | 0.50793 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56229 | 1.56240 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09509 | 1.09521 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.682 | 14.694 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95605 | 0.95618 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82983 | 0.82996 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.04949 | 2.04962 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.221 | 169.236 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.395 | 7.413 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45149 | 1.45167 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77105 | 0.77123 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.86298 | 1.86317 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24460 | 2.24487 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.