«Савдо воситалари» бўлимида Сизнинг эътиборингизга ИнстаФорекс компаниясидаги ҳар бир ҳисоб-варақлари учун спредлар, комиссиялар ва свопларни кўрсатган ҳолда шартномалар спецификацияси жадвали тақдим этилган.

Символ | Сотиш | Сотиб олиш | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-свопи* | Sell-свопи* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13646 | 1.13646 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.858 | 161.858 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63654 | 0.63654 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.480 | 142.480 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81495 | 0.81496 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.558 | 7.559 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38929 | 1.38931 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59027 | 0.59029 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32476 | 1.32478 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51877 | 0.51879 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.670 | 188.673 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.439 | 13.443 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.655 | 90.659 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.341 | 18.345 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.536 | 102.541 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58673 | 0.58680 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88415 | 0.88422 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31334 | 1.31341 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78524 | 1.78531 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7032 | 8.7041 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.063 | 84.072 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.07966 | 1.07976 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48102 | 0.48112 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57841 | 1.57852 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07827 | 1.07839 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.530 | 14.542 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92621 | 0.92634 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81984 | 0.81997 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08110 | 2.08123 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.736 | 174.751 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.109 | 7.127 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49253 | 1.49271 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77517 | 0.77535 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84000 | 1.84019 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24415 | 2.24442 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.