اس حصہ میں کنٹریکٹ کی تفصیلات جیساء کہ سپریڈ ، کمیشن اور سواپ اُس اکاونٹ کے حوالے سے موجود ہیں جو کہ انسٹا فاریکس کے ساتھ کھولا گیا ہے

Symbol | Bid | Ask | Lot | Spread[7] | Fee | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.15164 | 1.15164 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.991 | 161.991 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64186 | 0.64186 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
140.660 | 140.660 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.80815 | 0.80816 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.509 | 7.510 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38003 | 1.38005 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.60002 | 0.60004 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33835 | 1.33837 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51873 | 0.51875 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.254 | 188.257 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.481 | 13.485 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.286 | 90.290 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.120 | 18.124 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
101.920 | 101.925 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58557 | 0.58564 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88577 | 0.88584 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30429 | 1.30436 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79409 | 1.79416 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6765 | 8.6774 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.399 | 84.408 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08160 | 1.08170 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48487 | 0.48497 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.58926 | 1.58937 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06954 | 1.06966 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.753 | 14.765 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93070 | 0.93083 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82798 | 0.82811 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08501 | 2.08514 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.025 | 174.040 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.136 | 7.154 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50206 | 1.50224 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78258 | 0.78276 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84699 | 1.84718 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23018 | 2.23045 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. تجارت شروع کرنے پر کمیشن 0.1 فیصد ہے