A seção contém a lista de especificações de contrato onde spreads, comissões e swaps são indicados para cada conta aberta com a InstaTrade.

Símbolo | Venda | Compra | Lote | Spread[7] | Taxa | Swap de compra* | Swap de venda* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.10360 | 1.10360 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
159.583 | 159.583 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.60032 | 0.60032 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
144.601 | 144.601 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.83991 | 0.83992 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.287 | 7.288 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.41884 | 1.41886 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.55519 | 0.55521 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.27605 | 1.27607 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.50423 | 0.50425 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
184.517 | 184.520 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.132 | 13.136 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
86.807 | 86.811 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.635 | 18.639 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
101.917 | 101.922 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59196 | 0.59203 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.85172 | 0.85179 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34660 | 1.34667 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.83814 | 1.83821 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6343 | 8.6352 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
80.283 | 80.292 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.07174 | 1.07184 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.46628 | 0.46638 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56579 | 1.56590 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08115 | 1.08127 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.398 | 14.410 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92692 | 0.92705 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.78768 | 0.78781 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.12550 | 2.12563 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
172.143 | 172.158 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
6.882 | 6.900 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.48610 | 1.48628 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.74762 | 0.74780 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.81050 | 1.81069 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.29814 | 2.29841 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. A comissão para abrir uma negociação é de 0,1%.