A seção contém a lista de especificações de contrato onde spreads, comissões e swaps são indicados para cada conta aberta com a InstaTrade.

Símbolo | Venda | Compra | Lote | Spread[7] | Taxa | Swap de compra* | Swap de venda* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08059 | 1.08059 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.934 | 161.934 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62543 | 0.62543 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.855 | 149.855 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88329 | 0.88330 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.147 | 8.148 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43924 | 1.43926 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56721 | 0.56723 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29188 | 1.29190 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55244 | 0.55246 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.597 | 193.600 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.286 | 14.290 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.725 | 93.729 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.253 | 19.257 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.118 | 104.123 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61367 | 0.61374 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90014 | 0.90021 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34335 | 1.34342 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72763 | 1.72770 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9196 | 8.9205 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.997 | 85.006 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14109 | 1.14119 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50097 | 0.50107 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55522 | 1.55533 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10252 | 1.10264 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.949 | 14.961 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95447 | 0.95460 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81628 | 0.81641 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06547 | 2.06560 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.637 | 169.652 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.311 | 7.329 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45159 | 1.45177 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76192 | 0.76210 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85935 | 1.85954 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27742 | 2.27769 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. A comissão para abrir uma negociação é de 0,1%.