В разделе «Торговые инструменты» вашему вниманию представлены таблицы спецификаций контрактов с указанием спредов, комиссий и свопов для каждого типа счетов в компании ИнстаТрейд.

Символ | Продать | Купить | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07396 | 1.07396 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.631 | 161.631 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62896 | 0.62896 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.499 | 150.499 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88399 | 0.88400 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.236 | 8.237 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42848 | 1.42850 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57208 | 0.57210 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.28732 | 1.28734 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55602 | 0.55604 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.739 | 193.742 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.219 | 14.223 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.661 | 94.665 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.348 | 19.352 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.314 | 105.319 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61858 | 0.61865 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89825 | 0.89832 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33960 | 1.33967 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.70661 | 1.70668 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9394 | 8.9403 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.101 | 86.110 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13802 | 1.13812 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50571 | 0.50581 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.53384 | 1.53395 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09850 | 1.09862 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.934 | 14.946 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.94956 | 0.94969 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81706 | 0.81719 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.04566 | 2.04579 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
170.116 | 170.131 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.454 | 7.472 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.43903 | 1.43921 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76637 | 0.76655 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83862 | 1.83881 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24846 | 2.24873 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.