В разделе «Торговые инструменты» вашему вниманию представлены таблицы спецификаций контрактов с указанием спредов, комиссий и свопов для каждого типа счетов в компании ИнстаТрейд.

Символ | Продать | Купить | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.15484 | 1.15484 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.478 | 162.478 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64258 | 0.64258 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
140.688 | 140.688 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.80575 | 0.80576 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.517 | 7.518 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.37962 | 1.37964 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.60110 | 0.60112 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.34028 | 1.34030 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51778 | 0.51780 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.567 | 188.570 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.521 | 13.525 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.408 | 90.412 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.124 | 18.128 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
101.977 | 101.982 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58398 | 0.58405 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88652 | 0.88659 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30202 | 1.30209 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79704 | 1.79711 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6648 | 8.6657 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.574 | 84.583 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.07994 | 1.08004 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48433 | 0.48443 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.59319 | 1.59330 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06887 | 1.06899 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.793 | 14.805 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93056 | 0.93069 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82927 | 0.82940 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08565 | 2.08578 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.574 | 174.589 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.142 | 7.160 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50363 | 1.50381 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78265 | 0.78283 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84907 | 1.84926 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22943 | 2.22970 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.