В разделе «Торговые инструменты» вашему вниманию представлены таблицы спецификаций контрактов с указанием спредов, комиссий и свопов для каждого типа счетов в компании ИнстаТрейд.

Символ | Продать | Купить | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08102 | 1.08102 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.959 | 161.959 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62507 | 0.62507 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.816 | 149.816 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88301 | 0.88302 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.140 | 8.141 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43964 | 1.43966 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56684 | 0.56686 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29187 | 1.29189 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55194 | 0.55196 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.546 | 193.549 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.289 | 14.293 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.649 | 93.653 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.249 | 19.253 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.064 | 104.069 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61334 | 0.61341 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89988 | 0.89995 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34317 | 1.34324 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72926 | 1.72933 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9159 | 8.9168 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.922 | 84.931 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14074 | 1.14084 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50049 | 0.50059 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55628 | 1.55639 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10259 | 1.10271 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.960 | 14.972 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95455 | 0.95468 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81601 | 0.81614 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06661 | 2.06674 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.658 | 169.673 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.302 | 7.320 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45202 | 1.45220 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76135 | 0.76153 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85984 | 1.86003 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27879 | 2.27906 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.