La sección contiene la lista de las especificaciones del contrato, donde se indican los spreads, comisiones y swaps para cada cuenta abierta con InstaTrade.

Símbolo | Vender | Comprar | Lote | Spread[7] | Comisión | Swap de compra* | Swap de venta* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08225 | 1.08225 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.889 | 161.889 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62813 | 0.62813 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.579 | 149.579 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88326 | 0.88327 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.210 | 8.211 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43379 | 1.43381 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57387 | 0.57389 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29156 | 1.29158 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55483 | 0.55485 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.193 | 193.196 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.174 | 14.178 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.959 | 93.963 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.238 | 19.242 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.321 | 104.326 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61598 | 0.61605 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90061 | 0.90068 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33548 | 1.33555 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72277 | 1.72284 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9022 | 8.9031 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.843 | 85.852 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14079 | 1.14089 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50687 | 0.50697 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55169 | 1.55180 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09442 | 1.09454 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.745 | 14.757 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95596 | 0.95609 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82279 | 0.82292 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05602 | 2.05615 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.328 | 169.343 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.388 | 7.406 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44534 | 1.44552 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76642 | 0.76660 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85180 | 1.85199 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25031 | 2.25058 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Comisión de apertura 0,1%.