ส่วนนี้แสดงรายการข้อกำหนดสัญญาที่ระบุถึงสเปรด,คอมมิชชั่นและสวอปในทุกบัญชีที่เปิดกับ InstaTrade

สัญลักษณ์ | ขาย | ซื้อ | ล็อต | สเปรด[7] | ค่าธรรมเนียม | การ Buy-swap* | การ Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13349 | 1.13349 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.555 | 161.555 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63472 | 0.63472 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.590 | 142.590 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81689 | 0.81690 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.493 | 7.494 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.39403 | 1.39405 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59143 | 0.59145 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32587 | 1.32589 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51850 | 0.51852 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.970 | 188.973 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.416 | 13.420 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.463 | 90.467 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.368 | 18.372 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.270 | 102.275 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58610 | 0.58617 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88459 | 0.88466 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31540 | 1.31547 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78563 | 1.78570 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7335 | 8.7344 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.295 | 84.304 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08308 | 1.08318 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48312 | 0.48322 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57968 | 1.57979 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07307 | 1.07319 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.459 | 14.471 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92596 | 0.92609 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82424 | 0.82437 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08875 | 2.08888 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.452 | 174.467 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.078 | 7.096 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49092 | 1.49110 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77792 | 0.77810 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84781 | 1.84800 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24158 | 2.24185 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.