У розділі «Торгівельні інструменти» вашій увазі представлені таблиці специфікацій контрактів із зазначенням спредів, комісій і свопів для кожного типу рахунків в компанії ІнстаФорекс.

Символ | Продати | Купити | Лот | Спред[7] | Комісія | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.10368 | 1.10368 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
159.557 | 159.557 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.60034 | 0.60034 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
144.565 | 144.565 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.83982 | 0.83983 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.284 | 7.285 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.41824 | 1.41826 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.55531 | 0.55533 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.27604 | 1.27606 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.50423 | 0.50425 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
184.471 | 184.474 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.133 | 13.137 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
86.794 | 86.798 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.631 | 18.635 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
101.932 | 101.937 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59218 | 0.59225 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.85144 | 0.85151 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34645 | 1.34652 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.83816 | 1.83823 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6335 | 8.6344 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
80.278 | 80.287 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.07169 | 1.07179 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.46633 | 0.46643 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56525 | 1.56536 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08099 | 1.08111 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.409 | 14.421 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92695 | 0.92708 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.78752 | 0.78765 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.12525 | 2.12538 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
172.111 | 172.126 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
6.882 | 6.900 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.48610 | 1.48628 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.74770 | 0.74788 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.80967 | 1.80986 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.29755 | 2.29782 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Спред може збільшитися близько 00:00 (+- 1 година)
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комісія під час відкриття угоди 0.1%.