У розділі «Торгівельні інструменти» вашій увазі представлені таблиці специфікацій контрактів із зазначенням спредів, комісій і свопів для кожного типу рахунків в компанії ІнстаФорекс.

Символ | Продати | Купити | Лот | Спред[7] | Комісія | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08100 | 1.08100 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.950 | 161.950 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62507 | 0.62507 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.814 | 149.814 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88292 | 0.88293 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.140 | 8.141 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43964 | 1.43966 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56688 | 0.56690 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29179 | 1.29181 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55190 | 0.55192 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.529 | 193.532 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.289 | 14.293 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.645 | 93.649 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.248 | 19.252 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.060 | 104.065 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61332 | 0.61339 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89987 | 0.89994 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34315 | 1.34322 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72926 | 1.72933 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9157 | 8.9166 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.929 | 84.938 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14065 | 1.14075 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50049 | 0.50059 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55623 | 1.55634 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10251 | 1.10263 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.959 | 14.971 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95444 | 0.95457 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81605 | 0.81618 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06656 | 2.06669 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.655 | 169.670 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.302 | 7.320 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45199 | 1.45217 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76141 | 0.76159 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85975 | 1.85994 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27847 | 2.27874 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Спред може збільшитися близько 00:00 (+- 1 година)
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комісія під час відкриття угоди 0.1%.