«Savdo vositalari» bo‘limida Sizning e’tiboringizga InstaForeks kompaniyasidagi har bir hisob-varaqlari uchun spredlar, komissiyalar va svoplarni ko‘rsatgan holda shartnomalar spetsifikatsiyasi jadvali taqdim etilgan.

Simvol | Sotish | Sotib olish | Lot | Spred[7] | Komissiya | Buy-svopi* | Sell-svopi* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07915 | 1.07915 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.462 | 162.462 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62701 | 0.62701 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.544 | 150.544 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88340 | 0.88341 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.262 | 8.263 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43194 | 1.43196 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57120 | 0.57122 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29014 | 1.29016 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55391 | 0.55393 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
194.225 | 194.228 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.293 | 14.297 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.393 | 94.397 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.360 | 19.364 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.131 | 105.136 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61688 | 0.61695 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89784 | 0.89791 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33967 | 1.33974 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72086 | 1.72093 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9183 | 8.9192 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.992 | 86.001 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13969 | 1.13979 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50455 | 0.50465 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54528 | 1.54539 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09761 | 1.09773 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.872 | 14.884 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95330 | 0.95343 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81789 | 0.81802 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05746 | 2.05759 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
170.393 | 170.408 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.475 | 7.493 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44574 | 1.44592 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76523 | 0.76541 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84742 | 1.84761 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25847 | 2.25874 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.